| 製品名 | CP2530 詳細はこちら |
CP2550 詳細はこちら |
CP2560 詳細はこちら |
CP2570 詳細はこちら |
|---|---|---|---|---|
| パフォーマンス(実環境トラフィック) | ||||
| 脅威防御スループット (Mbps) | 750 | 1,000 | 1,850 | 2,500 |
| NGFW スループット (Mbps) | 1,200 | 1,600 | 3,750 | 5,000 |
| IPSスループット (Mbps) | 1,720 | 2,300 | 5,170 | 6,900 |
| パフォーマンス(RFC 3511,2544,2647,1242.Tests) | ||||
| ファイアウォール・スループット (Mbps) | 3,000 | 4,000 | 11,600 | 15,500 |
| VPNスループット (Mbps) | 1,400 | 1,400 | 4,000 | 4,000 |
| 接続数/秒(cps) | 16,000 | 20,000 | 53,000 | 62,000 |
| 同時接続数 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ソフトウェア | ||||
| セキュリティ | IPv6 ネットワーキング/インターネット接続、IPv4 over IPv6 (DS-Lite,IPIP,MAP-E), プレフィックス委任(PD) | |||
| ユニキャスト/ マルチキャストルーティング | OSPFv2, BGPv4 and 4++, RIP, PIM (SM, DM, SSM), IGMP,ClusterXL High Availability | |||
| モバイル・アクセス ユーザーライセンス | 100 | 100 | 200 | 200 |
| ハードウェア仕様 | ||||
| LANポート | 6x 1GbE RJ-45 ports | 8x 1GbE RJ-45 ports、2x 10GbE SFP ports | ||
| WANポート | 2530/2550:1x 1GbE RJ-45/SFP port 2560/2570:1x 1GbE RJ-45 port | |||
| DMZポート | 1x 1GbE RJ-45/SFP port | 1x 1GbE SFP port | ||
| Wi-Fi 7 (optional) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be MU-MIMO 2x2 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be MU-MIMO 4x4 | ||
| 5G modem (optional) | - | - | ||
| 無線対応電波帯域 | 2.4GHz + 5GHz | 2.4GHz + 5GHz + 6GHz | ||
| ハードウェアバイパス機能(FONIC) |
〇(Wiredモデルのみ) |
|||
| - | - | |||
| - | - | - | ||
| SSD | - | |||
| 電源冗長 | - | - | 〇(オプション) | 〇(オプション) |
| 製品名 | CP2580 詳細はこちら |
CP1900 | CP2000 | |
|---|---|---|---|---|
| パフォーマンス(実環境トラフィック) | ||||
| - | - | - | - | - |
| 脅威防御スループット (Mbps) | 3,200 | 4,000 | 5000 | |
| NGFW スループット (Mbps) | 9,000 | 8,000 | 10,000 | |
| IPSスループット (Mbps) | 11,000 | 9,000 | 11,000 | |
| パフォーマンス(RFC 3511,2544,2647,1242.Tests) | ||||
| ファイアウォール・スループット (Mbps) | 20,000 | 32,000 | 40,000 | |
| VPNスループット (Mbps) | 4,500 | 5,000 | 6,000 | |
| 接続数/秒(cps) | 72,000 | 90,000 | 100,000 | |
| 同時接続数 | 2,000,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | |
| ソフトウェア | ||||
| IPv6 | IPv6 ネットワーキング/インターネット接続、IPv4 over IPv6 (DS-Lite,IPIP,MAP-E), プレフィックス委任(PD) | |||
| ユニキャスト/ マルチキャストルーティング | OSPFv2, BGPv4 and 4++, RIP, PIM (SM, DM, SSM), IGMP,ClusterXL High Availability | |||
| モバイル・アクセス ユーザーライセンス | 1000 | 1000 | 1000 | |
| ハードウェア仕様 | ||||
| LANポート | 8x 1GbE,2x 2.5GbE RJ-45 ports | 16x 1GbE,2x 2.5GbE RJ-45 ports | ||
| WANポート | 2580:1x 10GbE RJ-45/SFP port 1900/2000:1x1GbE RJ-45 port | |||
| DMZポート | 1x 10GbE RJ-45/SFP port | 1x1GbE RJ-45 port | ||
| Wi-Fi 7 (optional) | - | - | ||
| 5G modem (optional) | - | - | ||
| 無線対応電波帯域 | - | - | ||
| コンソールポート | - | |||
| USB ports | - | |||
| SD カードスロット | - | - | ||
| SSD | - | |||
| 電源冗長 | 〇 | 〇 | 〇 | |
