| 製品名 | CP1535 詳細はこちら |
CP1555 詳細はこちら |
CP1575 詳細はこちら |
CP1595 詳細はこちら |
|---|---|---|---|---|
| パフォーマンス(実環境トラフィック) | ||||
| Smart Accel 利用時の脅威防御スループット (Mbps) | 440 | 600 | 650 | 900 |
| 脅威防御スループット (Mbps) | 340 | 450 | 500 | 660 |
| NGFW スループット (Mbps) | 600 | 800 | 970 | 1,300 |
| ファイアウォール・スループット (Mbps) | 1,000 | 1,000 | 2,800 | 2,800 |
| パフォーマンス(RFC 3511,2544,2647,1242.Tests) | ||||
| ファイアウォール・スループット (Mbps) | 2,000 | 2,000 | 6,400 | 6,400 |
| VPNスループット (Mbps) | 970 | 1,300 | 1,950 | 2,600 |
| 接続数/秒(cps) | 10,500 | 14,000 | 15,750 | 21,000 |
| 同時接続数 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ソフトウェア | ||||
| セキュリティ | Firewall, VPN, User Aware, QoS, Application Control, URLF, IPS, Anti-Bot, Antivirus, Anti-Spam, sandboxing | |||
| ユニキャスト/ マルチキャストルーティング | OSPFv2, BGPv4 and 4++, RIP, PIM (SM, DM, SSM), IGMP,ClusterXL High Availability | |||
| モバイル・アクセス ユーザーライセンス | 100 | 100 | 200 | 200 |
| ハードウェア仕様 | ||||
| LANポート | 5x 10/100/1000Base-T RJ-45 ports | 8x 10/100/1000Base-T RJ-45 ports | ||
| WANポート | 1x 10/100/1000Base-T RJ-45 port | |||
| DMZポート | - | 1x 10/100/1000Base-T RJ-45 / 1x 1000BaseF SFP port (トランシーバー別売) | ||
| Wi-Fi 6 (optional) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax MU-MIMO 3x3 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax MU-MIMO 4x4 | ||
| 5G modem (optional) | - | Sub-6 GHz, max 4.5Gbps downlink speed and 660Mbps uplink speed. external SIM support. Dual SIM single standby (DSSS). 4x4 MIMO |
||
| 無線対応電波帯域 | 2.4GHz or 5GHz ※バンド同時利用不可 |
2.4GHz and 5GHz ※バンド同時利用可 |
||
| コンソールポート | 1 × USB-C | |||
| USB ports | 1 × USB3.0 | |||
| SD カードスロット | - | Micro-SD | ||
| SSD | - | |||
| Power supplies | 1 | 1 | 1 | 1 |
